LINENS RENTALS
| Product | 2 Hour |
4 Hour |
Daily | 2 Day |
Weekly | Sale Price |
|
| $10.00 | $20.00 | ||||||
| $10.00 | $20.00 | ||||||
| $9.00 | $18.00 | ||||||
| $10.00 | $20.00 | ||||||
| $10.00 | $20.00 | ||||||
| $10.00 | $20.00 | ||||||
| $10.00 | $20.00 | ||||||
| $9.00 | $18.00 | ||||||
| $13.00 | $26.00 | ||||||
| $13.00 | $26.00 | ||||||
| $13.00 | $26.00 | ||||||
| $13.00 | $26.00 | ||||||
| $13.00 | $26.00 | ||||||
| $13.00 | $26.00 | ||||||
| $12.00 | $24.00 | ||||||
| $8.50 | $17.00 | ||||||
| $8.50 | $17.00 | ||||||
| $8.50 | $17.00 | ||||||
| $8.50 | $17.00 | ||||||
| $8.50 | $17.00 | ||||||
| $7.50 | $15.00 | ||||||
| $9.00 | $18.00 | ||||||
| $9.00 | $18.00 | ||||||
| $9.00 | $18.00 | ||||||
| $9.00 | $18.00 | ||||||
| $9.00 | $18.00 | ||||||
| $9.00 | $18.00 | ||||||
| $8.00 | $16.00 | ||||||
| $9.00 | $18.00 | ||||||
| $9.00 | $18.00 | ||||||
| $9.00 | $18.00 | ||||||
| $9.00 | $18.00 | ||||||
| $9.00 | $18.00 | ||||||
| $9.00 | $18.00 | ||||||
| $8.00 | $16.00 | ||||||
| $8.50 | $17.00 | ||||||
| $8.50 | $17.00 | ||||||
| $8.50 | $17.00 | ||||||
| $8.50 | $17.00 | ||||||
| $8.50 | $17.00 | ||||||
| $8.50 | $17.00 | ||||||
| $7.50 | $15.00 | ||||||
| $8.50 | $17.00 | ||||||
| $8.50 | $17.00 | ||||||
| $8.50 | $17.00 | ||||||
| $8.50 | $17.00 | ||||||
| $8.50 | $17.00 | ||||||
| $8.50 | $17.00 | ||||||
| $7.50 | $15.00 | ||||||
| $9.00 | $18.00 | ||||||
| $9.00 | $18.00 | ||||||
| $9.00 | $18.00 | ||||||
| $9.00 | $18.00 | ||||||
| $9.00 | $18.00 | ||||||
| $9.00 | $18.00 | ||||||
| $9.00 | $18.00 | ||||||
| $9.00 | $18.00 | ||||||
| $8.00 | $16.00 | ||||||
| $9.00 | $18.00 | ||||||
| $9.00 | $18.00 | ||||||
| $9.00 | $18.00 | ||||||
| $9.00 | $18.00 | ||||||
| $8.00 | $16.00 | ||||||
| $12.50 | $25.00 | ||||||
| $13.50 | $27.00 | ||||||
| $40.00 | $80.00 | ||||||
| $0.80 | $1.60 | ||||||
| $0.80 | $1.60 | ||||||
| $0.80 | $1.60 | ||||||
| $0.80 | $1.60 | ||||||
| $0.80 | $1.60 | ||||||
| $0.80 | $1.60 | ||||||
| $0.80 | $1.60 | ||||||
| $0.80 | $1.60 | ||||||
| $0.80 | $1.60 | ||||||
| $0.80 | $1.60 | ||||||
| $0.80 | $1.60 | ||||||
| $0.80 | $1.60 | ||||||
| $1.25 | $2.50 | ||||||
| $0.80 | $1.60 | ||||||
| $0.70 | $1.40 | ||||||
| $29.60 | $59.20 | ||||||
| $0.10 | $0.20 | ||||||
| $17.50 | $35.00 | ||||||
| $17.50 | $35.00 | ||||||
| $17.50 | $35.00 | ||||||
| $15.00 | $30.00 | ||||||
| $25.00 | $50.00 | ||||||
| $25.00 | $50.00 | ||||||
| $25.00 | $50.00 | ||||||
| $20.00 | $40.00 | ||||||
| $30.00 | $60.00 | ||||||
| $30.00 | $60.00 | ||||||
| $30.00 | $60.00 | ||||||
| $25.00 | $50.00 | ||||||
| $30.00 | $60.00 | ||||||
| $30.00 | $60.00 | ||||||
| $0.10 | $0.20 | ||||||
* : Prices are subject to change. Tax, damage waiver and other fees not shown in above price estimate.
* : Please call us for any questions on our linens rentals in Pittsburg CA, Concord CA, Martinez CA and the greater Contra Costa area.
